نتایج مسابقات دهه فجر و نمایشگاه انقلاب فاطمی
بهمن1396
اسامی برندگان مسابقه سیر مطالعاتی دهه فجر:
| ردیف | نام | نام خانوادگی | سطح | مبلغ جایزه |
| حدیث سادات | حسینی | سه تفسیر | 100.000 | |
| فاطمه | ژیان کرمانی | دو عمومی | 100.000 | |
| صدیقه | حسین زاده | سه کلام | 100.000 | |
| منیره | یزدی | سه کلام | 100.000 | |
| فاطمه | خانعلی دوست | دو عمومی | 100.000 | |
| سیده زهرا | مجدپور | سه فقه و اصول | 100.000 | |
| فاطمه | میر | سه تفسیر | 100.000 | |
| مائده | جودت | سه فقه و اصول | 100.000 | |
| رقیه | انصاری بیدار | دو عمومی | 100.000 | |
| بنت الهدی | عباسی | سه تاریخ | 100.000 | |
| طیبه | امیری قنات | دو عمومی | 100.000 | |
| هانیه | شجاعی | دو عمومی | 100.000 | |
| الهام | صادقی | سه تفسیر | 100.000 | |
| زهرا | مسموعی | سه تفسیر | 100.000 | |
| زهرا سادات | نژادموسوی | همکار | 100.000 | |
| فاطمه زهرا | وحیدیان فر | دو عمومی | 100.000 | |
| سیده زهرا | حسینی2 | دو عمومی | 100.000 | |
| فاطمه | آرام | دو عمومی | 100.000 | |
| حکیمه | رضایی | سه تفسیر | 100.000 | |
| رقیه | روزبه | سه | 100.000 | |
| ندا | جباری | دو عمومی | 100.000 | |
| نیره | بیدگلی | همکار | 100.000 | |
| ریحانه | یابری محمد | دو عمومی | 50.000 | |
| سیده رقیه | حسینی محمدی | چهار تفسیرتطبیقی | 50.000 | |
| فاطمه | عزیزی | دو عمومی | 50.000 | |
| فاطمه | یقموری | دو عمومی | 50.000 | |
| سهیلا | ابراهیمی | دو عمومی | 50.000 | |
| ربابه | رحیمی | دو عمومی | 50.000 | |
| هانیه | سامی | دو عمومی | 50.000 | |
| نسرین | کشاورزیان | سه تفسیر | 50.000 | |
| مائده سادات | میرکمالی | دو عمومی | 50.000 | |
| هانیه | حقانی دشتی | دو عمومی | 50.000 |
اسامی برندگان مسابقه عکس کودک انقلابی من در راهپیمایی 22 بهمن:
نفر اول: خانم مطهری اصل
نفر دوم: خانم حسینی طباطبائی
نفر سوم: خانم باغبادی
اسامی برنده مسابقه خاطره پدر انقلابی من:
خانم عذرا سادات موسوی پور